找回密码
 注册
收藏本版 (3)|订阅

行业分析交流区 今日: 1 |主题: 1638|排名: 1 

本版主要讨论交流聚四氟乙烯(PTFE)以及其它氟塑料行业新闻、动态、分析等。1、发贴前请先搜索,避免重复发贴;写清楚题目及详细内容,便于大家参与!
2、为保障本版的贴子质量,水贴、广告贴(发布广告请到“供应求购区”)一律删除,请大家配合。
作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 材料计算工具页面已全面修正,欢迎测试反馈 PTFE 个人认证 2026-5-24 02329 PTFE 2026-5-24 16:24
隐藏置顶帖 支持MyPTFE,升级权限,获氟币,加入VIP会员! PTFE 个人认证 2026-4-12 12895 氟塑爱好者 2026-4-13 18:23
隐藏置顶帖 转让珍藏好域名:PTFEW.com PTFE 个人认证 2026-2-20 03133 PTFE 2026-2-20 15:51
隐藏置顶帖 关于推广氟塑料论坛会员认证的通知 Teflon 个人认证 2012-4-25 5176765 PTFE 2016-4-5 07:14
隐藏置顶帖 氟塑料企业生产计划安排VBA程序(原创首发)  ...23 香格里拉 2013-5-3 41425347 wg9117 2015-12-11 10:05
  版块主题   
[氟塑应用] 四氟薄膜为什么成为多行业优选基材? New 四氟 9 小时前 015 四氟 9 小时前
[新闻动态] 巨化股份:甘肃硅氟新材料一体化项目冲刺930全线投产 New 四氟 昨天 05:50 033 四氟 昨天 05:50
[市场分析] 本周含氟聚合物市场价格行情走势2026.9.11 New 氟塑爱好者 前天 19:39 033 氟塑爱好者 前天 19:39
[新闻动态] 中昊晨光FEP产能减半 PFA扩产升级 New 氟塑爱好者 前天 19:37 022 氟塑爱好者 前天 19:37
[原料行情] 本周含氟聚合物市场价格行情走势 四氟 2026-9-5 096 四氟 2026-9-5 10:58
[新闻动态] 乳源东阳光氟树脂有限公司年产3万吨PVDF项目二次公示 PFA 2026-9-1 0150 PFA 2026-9-1 07:41
[原料行情] 本周含氟聚合物市场价格行情走势 四氟 2026-8-16 0792 四氟 2026-8-16 08:26
[新闻动态] 阿科玛(常熟)新增6000吨/年聚偏二氟乙烯(PVDF)扩建项目最新进展 PTFE 个人认证 2026-8-16 0647 PTFE 2026-8-16 08:20
[新闻动态] 乳源东阳光PVDF产能提升项目受理 PFA 2026-8-12 0815 PFA 2026-8-12 07:45
[新闻动态] 东岳未来材料新建含氟功能膜材料项目受理 四氟 2026-8-9 0926 四氟 2026-8-9 10:19
[市场分析] 制冷剂价格创新高,氟聚合物与电子特气迎来国产替代窗口期! 四氟 2026-7-26 01227 四氟 2026-7-26 07:59
[新闻动态] 淄博氟新资源综合利用有限公司年产1000吨聚四氟乙烯树脂项目的公示 四氟 2026-7-26 01123 四氟 2026-7-26 07:57
[市场分析] 制冷剂价格创新高,氟聚合物与电子特气迎来国产替代窗口期 铁氟龙 2026-7-12 01700 铁氟龙 2026-7-12 11:35
[热点事件] 总投资5.5亿元1.2万吨/年VDF及配套项目环评第一次公示 氟塑爱好者 2026-7-8 01607 氟塑爱好者 2026-7-8 20:07
[新闻动态] 永和金塘新材料有限公司邵武永和年产44kt二氟一氯甲烷和10kt焚烧装置扩建及氟聚合物技改项目作出的环境影响评价公告 PTFE 个人认证 2026-6-29 01778 PTFE 2026-6-29 17:20
[新闻动态] 长治市霍家工业有限公司扩建年产1万吨PVDF技术改造项目备案受理 PTFE 个人认证 2026-6-29 01792 PTFE 2026-6-29 17:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|捐助支持|小黑屋|免责声明|联系MyPTFE|氟塑料|PTFE(聚四氟乙烯)|PFA|FEP|ETFE|THV|ECTFE|氟塑料论坛 ( 苏ICP备14011106号-3 )

GMT+8, 2026-9-14 18:18 , Processed in 0.013450 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块